Radares e redutores de velocidade entram em operação nesta segunda-feira (10) no Vale do Caí e Serra Gaúcha
![Radares e redutores de velocidade entram em operação nesta segunda-feira (10) no Vale do Caí e Serra Gaúcha](https://www.jornalpontoinicial.com.br/arquivos/noticias/4851/radares-e-redutores-de-velocidade-entram-em-operacao-nesta-segunda-feira-10-no-vale-do-cai-e-serra-gaucha.jpg)
Ao todo, são 25 novos equipamentos, em 15 locais distribuídos pela ERS-122, RSC-453, ERS-240, RSC-287 e BRS-470. Previstos no contrato de concessão, os dispositivos foram no mês de janeiro
Entram em operação, nesta segunda-feira (10), os 25 radares e redutores de velocidade instalados pela CSG em 15 pontos nas rodovias concedidas entre o Vale do Caí e Serra Gaúcha. Previsto no contrato de concessão, os equipamentos estão nas rodovias ERS-122, RSC-453, ERS-240, RSC-287 e BRS-470 e foram implementados ao longo do mês de janeiro.
Os trechos estão sinalizados, obedecendo às normas de trânsito vigentes, e a velocidade máxima permitida varia de 40 km a 60 km/h. A gestão das imagens e controle de velocidade é de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer/RS) e o valor recebido é destinado ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
A CSG informa ainda que o radar da RSC-453 km 107, no Trevo do Barracão em Bento Gonçalves, teve a velocidade mínima permitida para a via reduzida de 50 para 40 km/hora, após o local passar por avaliação de segurança do setor de engenharia da companhia.
Onde estão os radares e redutores:
RADAR DE VELOCIDADE | ||||
Rodovia | Km | Sentido | Ponto de Referência | Velocidade |
BRS-470 | 226+280 | ambos sentidos | Próximo ao Posto SIM Garibaldi | 60km/h |
226+280 | ||||
ERS-122 | 46+165 | ambos sentidos | Próximo ao Bar da Janete em Farroupilha | 50km/h |
46+730 | ||||
ERS-122 | 50+660 | ambos sentidos | Trevo Alto Feliz em Farroupilha | 60km/h |
50+660 | ||||
ERS-122 | 55+680 | Crescente | Antes do RM Mecânica em Farroupilha | 60km/h |
ERS-122 | 72+188 | ambos sentidos | Próximo ao Expresso São Miguel em Caxias do Sul | 60km/h |
72+188 | ||||
ERS-122 | 85+440 | ambos sentidos | Próximo a Ponte Maestra entre Caxias e Flores da Cunha | 60km/h |
85+440 | ||||
ERS-122 | 106+600 | Crescente | Próximo a entrada do Frigorífico Gavazonni | 40km/h |
ERS-122 | 136+155 | Crescente | Próximo ao Trevo Capela Santa Barbara em Ipê | 60km/h |
RSC-453 | 117+233 | ambos sentidos | Próximo a ITM em Farroupilha | 60km/h |
117+233 | ||||
REDUTOR DE VELOCIDADE | ||||
ERS-122 | 10+200 | ambos sentidos | Próximo a GM Car em São Sebatião do Caí | 60km/h |
10+830 | ||||
ERS-122 | 92+040 | ambos sentidos | Próximo ao Posto SIM Flores da Cunha | 40km/h |
92+040 | ||||
ERS-240 | 7+050 | ambos sentidos | Próximo ao Don Zarchita em Portão | 60km/h |
7+190 | ||||
RSC-287 | 1+155 | ambos sentidos | Próximo a Agrimar em Montenegro | 40km/h |
1+208 | ||||
RSC-453 | 107+230 | ambos sentidos | Próximo ao Trevo do Barracão em Bento Gonçalves | 40km/h |
107+270 |
COMENTÁRIOS